Flight Schedule
Flights departing to Manchester
| Dep | Arr | To | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:45 | MAN | British Airways | BA7880 | 01/04/26-01/03/27 | |||||||
| 06:50 | 07:45 | MAN | Loganair | LM360 | 01/04/26-01/03/27 | |||||||
| 12:35 | 13:30 | MAN | British Airways | BA7886 | 01/04/26-01/03/27 | |||||||
| 12:35 | 13:30 | MAN | Loganair | LM366 | 01/04/26-01/03/27 | |||||||
| 14:25 | 15:20 | MAN | British Airways | BA7886 | 22/07/26-22/07/26 | |||||||
| 14:35 | 15:30 | MAN | Loganair | LM366 | 22/07/26-22/07/26 | |||||||
| 14:50 | 15:45 | MAN | British Airways | BA7886 | 05/04/26-28/02/27 | |||||||
| 14:50 | 15:45 | MAN | Loganair | LM366 | 05/04/26-28/02/27 | |||||||
| 18:20 | 19:15 | MAN | British Airways | BA7888 | 01/04/26-01/03/27 | |||||||
| 18:20 | 19:15 | MAN | Loganair | LM368 | 10/04/26-01/03/27 | |||||||
| 18:35 | 19:30 | MAN | British Airways | BA7888 | 07/04/26-28/04/26 | |||||||
| 18:35 | 19:30 | MAN | Loganair | LM368 | 21/04/26-28/04/26 |
Flights arriving from Manchester
| Dep | Arr | From | Airline | No. | M | T | W | T | F | S | S | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 09:25 | MAN | British Airways | BA7881 | 02/04/26-01/03/27 | |||||||
| 08:35 | 09:25 | MAN | Loganair | LM361 | 09/04/26-01/03/27 | |||||||
| 10:55 | 11:45 | MAN | British Airways | BA7881 | 04/04/26-24/10/26 | |||||||
| 10:55 | 11:45 | MAN | Loganair | LM361 | 11/04/26-24/10/26 | |||||||
| 11:00 | 11:50 | MAN | British Airways | BA7881 | 24/12/26-31/12/26 | |||||||
| 11:00 | 11:50 | MAN | Loganair | LM361 | 24/12/26-31/12/26 | |||||||
| 12:00 | 12:55 | MAN | British Airways | BA7881 | 01/04/26-24/02/27 | |||||||
| 12:00 | 12:55 | MAN | Loganair | LM361 | 01/04/26-24/02/27 | |||||||
| 16:50 | 17:40 | MAN | British Airways | BA7887 | 01/04/26-01/03/27 | |||||||
| 16:50 | 17:40 | MAN | Loganair | LM367 | 01/04/26-01/03/27 | |||||||
| 18:40 | 19:30 | MAN | British Airways | BA7887 | 22/07/26-22/07/26 | |||||||
| 18:40 | 19:30 | MAN | Loganair | LM367 | 22/07/26-22/07/26 | |||||||
| 19:55 | 20:45 | MAN | British Airways | BA7889 | 01/04/26-01/03/27 | |||||||
| 19:55 | 20:45 | MAN | Loganair | LM369 | 05/04/26-01/03/27 | |||||||
| 20:00 | 20:50 | MAN | British Airways | BA7889 | 07/04/26-28/04/26 | |||||||
| 20:00 | 20:50 | MAN | Loganair | LM369 | 21/04/26-28/04/26 |
Scroll to view more